Diois : Intéressé-es pour co-construire une journée intergénérationnelle dans votre village…
Dans certains villages Diois, nous avons planté ensemble des arbres dans le cadre de l’action « Sous les arbres, rejoignons nous… » et nous en gardons un bon souvenir. Nous avons prévu de rendre visite aux arbres et de vous rencontrer à nouveau. Dans d’autres villages où cette action n’a pas eu lieu, nous aimerions proposer cette action de planter des arbres.
A la rentrée, dans le cadre d’un projet « Journée Village Intergénérationnelle » autour du thème » Quand la vieillesse et la mort éclairent la vie » financé par un fonds spécifique de l’Etat et par Ecologie au Quotidien, nous avons envie de vous proposer de co-organiser une journée intergénérationnelle où nous pourrions nous retrouver pour partager, se ressourcer, se rencontrer…
Nous avons plusieurs propositions d’activités gratuites que nous pourrions choisir ensemble et dont vous trouverez le détail en pièce jointe :
- Plantation d’arbres « échanges de savoirs et savoirs faire »
- Sortie Nature « l’éveil des Sens » à partir de pratiques d’entraînement de l’attention
- Atelier « Vivre l’instant présent » : S’ouvrir à « l’ici et maintenant » pour savourer chaque instant
- Film/échanges « Raviver la Mémoire » autour de films anciens du Diois
- Atelier d’Écriture » Visiter ensemble notre perception du monde « .
- Café Mortel « On sort la mort du silence autour d’un verre »
- Conférences/Films/débat thématiques : Partageons, échangeons nos idées
- Café Bonnes Nouvelles » Échanger autour d’un verre des informations positives «
- Film/Débat autour de la vieillesse et de la fin de vie
L’idée de cette journée est que vous puissiez aussi proposer, si vous le désirez, de présenter les savoirs-faire, les talents de votre village, les activités spécifiques, les initiatives de votre village… Par exemple : visiter une entreprise, proposer un atelier poterie, une visite de ferme, un repas au restaurant du village, découvrir un nouveau programme de la mairie…
Si vous êtes Diois : Intéressé-es pour co-construire une journée intergénérationnelle dans votre village…nous pouvons échanger par mail ou téléphone et nous vous ferons parvenir, si besoin, un lien « Journée Village » ou vous pourrez inscrire une date où vous souhaiteriez co-organiser cette journée et quels événements vous souhaiteriez proposer, parmi la liste et vos propositions.
Au plaisir de coopérer sur une action qui crée du lien et valorise les personnes et le territoire,
Amicalement,
Pour Écologie au Quotidien
***************************************
Association Écologie au Quotidien
==> 3 rue Notre-Dame – 26150 DIE
==> Tél : 06 65 76 24 33 – 04 75 21 00 56
==>Site Internet
==>Facebook
==>Inscription Info-Lettre
***************************************
Territoire communautaire d’intervention
La communauté de communes est située à l’est du département de la Drôme. Elle est délimitée au nord par les plateaux du Vercors, à l’est par les Hautes-Alpes, au sud par les Baronnies et à l’ouest par la vallée de la Drôme s’ouvrant sur l’axe rhodanien.
Le 1er janvier 2016, Aix-en-Diois et Molières-Glandaz sont devenues communes déléguées de la commune nouvelle de Solaure en Diois. La communauté de communes est composée des 50 communes suivantes :
| Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Die (siège) |
26113 | Diois | 57,28 | 5 123(2023) | 83 |
| Arnayon | 26012 | Arnayonnais | 19,45 | 20(2020) | 1 |
| Aucelon | 26017 | Aucelonnais | 26,34 | 16(2020) | 0,61 |
| Barnave | 26025 | Barnavois | 13,06 | 209(2020) | 16 |
| Barsac | 26027 | Barsacais | 15,58 | 143(2020) | 9,2 |
| La Bâtie-des-Fonds | 26030 | Bâtillonnais | 12,12 | 2(2020) | 0,17 |
| Beaumont-en-Diois | 26036 | Beaumontois | 17,65 | 104(2020) | 5,9 |
| Beaurières | 26040 | Beauriérois | 24,58 | 69(2020) | 2,8 |
| Bellegarde-en-Diois | 26047 | Bellegardois | 26,04 | 95(2020) | 3,6 |
| Boulc | 26055 | Boulciens | 57,35 | 156(2020) | 2,7 |
| Brette | 26062 | Brettois | 15,5 | 34(2020) | 2,2 |
| Chalancon | 26067 | Chalanconnais | 36 | 58(2020) | 1,6 |
| Chamaloc | 26069 | Chamalocois | 21,89 | 126(2020) | 5,8 |
| Charens | 26076 | Charensous | 13,47 | 28(2020) | 2,1 |
| Châtillon-en-Diois | 26086 | Châtillonnais | 110,06 | 658(2020) | 6 |
| Establet | 26123 | Establetais | 12,58 | 23(2020) | 1,8 |
| Glandage | 26142 | Glandageois | 52,11 | 118(2020) | 2,3 |
| Gumiane | 26147 | Gumianais | 8,92 | 19(2020) | 2,1 |
| Jonchères | 26152 | Jonchérois | 16,68 | 26(2020) | 1,6 |
| Laval-d’Aix | 26159 | Lavalaixois | 20,05 | 115(2020) | 5,7 |
| Lesches-en-Diois | 26164 | Leschois | 20,08 | 57(2020) | 2,8 |
| Luc-en-Diois | 26167 | Lucois | 23,49 | 543(2020) | 23 |
| Lus-la-Croix-Haute | 26168 | Lussois | 87,2 | 528(2020) | 6,1 |
| Marignac-en-Diois | 26175 | Marignacois | 18,26 | 225(2020) | 12 |
| Menglon | 26178 | Menglonnais | 36,47 | 535(2020) | 15 |
| Miscon | 26186 | Misconais | 12,66 | 60(2020) | 4,7 |
| Montlaur-en-Diois | 26204 | Montlaurdais | 9,72 | 144(2020) | 15 |
| Montmaur-en-Diois | 26205 | Montmaurois | 12,8 | 85(2020) | 6,6 |
| La Motte-Chalancon | 26215 | La Mottois | 22,83 | 410(2020) | 18 |
| Pennes-le-Sec | 26228 | Pennois | 9,31 | 34(2020) | 3,7 |
| Ponet-et-Saint-Auban | 26246 | Ponetais | 13,21 | 132(2020) | 10 |
| Pontaix | 26248 | Pontaisons | 19,68 | 178(2020) | 9 |
| Poyols | 26253 | Poyolais | 13,35 | 72(2020) | 5,4 |
| Pradelle | 26254 | Pradellois | 12,92 | 21(2020) | 1,6 |
| Les Prés | 26255 | Pratois | 16,6 | 22(2020) | 1,3 |
| Recoubeau-Jansac | 26262 | Recoubeaulois | 12,96 | 288(2020) | 22 |
| Rochefourchat | 26274 | Rochefourchatiens | 12,74 | 1(2020) | 0,08 |
| Romeyer | 26282 | Romeyais | 41,46 | 202(2020) | 4,9 |
| Rottier | 26283 | Rottierois | 8,54 | 24(2020) | 2,8 |
| Saint-Andéol | 26291 | Saint-Andéolous | 13,37 | 85(2020) | 6,4 |
| Saint-Dizier-en-Diois | 26300 | Saint-Dizièrois | 13,94 | 49(2020) | 3,5 |
| Saint-Julien-en-Quint | 26308 | Quintous | 47,35 | 148(2020) | 3,1 |
| Saint-Nazaire-le-Désert | 26321 | Saint-Nazairais | 46,62 | 208(2020) | 4,5 |
| Saint-Roman | 26327 | Saint-Romaniens | 7,1 | 218(2020) | 31 |
| Sainte-Croix | 26299 | Sainte-Cruciens | 10,78 | 105(2020) | 9,7 |
| Solaure en Diois | 26001 | 19,36 | 428(2020) | 22 | |
| Vachères-en-Quint | 26359 | Vacherois | 5,14 | 36(2020) | 7 |
| Val-Maravel | 26136 | Maravelois | 21,6 | 51(2020) | 2,4 |
| Valdrôme | 26361 | Valdrômois | 41,51 | 134(2020) | 3,2 |
| Volvent | 26378 | Volventiers | 16,73 | 33(2020) | 2 |
| Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aouste-sur-Sye (siège) |
26011 | Aoustois | 17,98 | 2 601 (2020) | 145 |
| Aubenasson | 26015 | Aubenassonnais | 6,69 | 78 (2020) | 12 |
| Aurel | 26019 | Auréliens | 26,26 | 244 (2020) | 9,3 |
| Chastel-Arnaud | 26080 | Chastelois | 12,65 | 44 (2020) | 3,5 |
| La Chaudière | 26090 | Chaudièrois | 12,17 | 35 (2020) | 2,9 |
| Espenel | 26122 | Espenélois | 15,06 | 179 (2020) | 12 |
| Mirabel-et-Blacons | 26183 | Blaconnais | 17,48 | 1 185 (2020) | 68 |
| Piégros-la-Clastre | 26234 | Clastrois | 24,76 | 887 (2020) | 36 |
| Rimon-et-Savel | 26266 | Rimondiers | 12,31 | 23 (2020) | 1,9 |
| Saillans | 26289 | Saillanais | 14,84 | 1 388 (2020) | 94 |
| Saint-Benoit-en-Diois | 26296 | Saint-Bénédictins | 11,17 | 32 (2020) | 2,9 |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 26328 | Salvatoriens | 6,95 | 53 (2020) | 7,6 |
| Vercheny | 26368 | Verchenois | 11,19 | 461 (2020) | 41 |
| Véronne | 26371 | Véronnois | 21,31 | 44 (2020) | 2,1 |
Démographie
Toutes ces communes sont situées en zone de montagne et appartiennent à un même canton depuis le redécoupage des cantons du département, le canton du Diois.