|
|
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC – Agir et Vivre Ensemble à Crest | Mme Athénaïs KOUIDRI | LDVG | 2 428 | 33,62 | 51,05 | 23 | 14 |
| CREST AU COEUR | Mme Stéphanie KARCHER | LDVD | 1 743 | 24,13 | 36,65 | 5 | 3 |
| Crest Autrement | Mme Audrey CORNEILLE | LDVC | 585 | 8,10 | 12,30 | 1 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 222 | ||
| Abstentions | 2 405 | 33,30 | |
| Votants | 4 817 | 66,70 | |
| Blancs | 36 | 0,50 | 0,75 |
| Nuls | 25 | 0,35 | 0,52 |
| Exprimés | 4 756 | 65,85 | 98,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.



