Lors des élections sénatoriales de 2020 dans la Drôme, trois sénateurs ont été élus selon un mode de scrutin proportionnel indirect
Depuis, tous les effectifs du collège électoral des grands électeurs ont été renouvelés, avec les élections départementales de 2015, les élections régionales de 2015, les élections législatives de 2017 et les élections municipales de 2020. ( Bernard Buis à Droite sur la photo )
Sénateurs sortants
| Sénateur | Liste | Parti | N° | Fonctions lors de l’élection en 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Pierre Monier | La Drôme, évidemment | PS | 02 | Maire de Vinsobres | |
| Bernard Buis | La Drôme, évidemment | LREM | 03 | Conseiller général de Luc-en-Diois, | |
| Gilbert Bouchet | Unis pour la Drôme | LR | 01 | Conseiller général et maire de Tain-l’Hermitage | |
Présentation des listes et des candidats
Les nouveaux représentants sont élus pour une législature de 6 ans au suffrage universel indirect par les 1 352 grands électeurs du département. Dans la Drôme, les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Leur nombre reste inchangé, trois sénateurs sont à élire et cinq candidats doivent être présentés sur la liste pour qu’elle soit validée. Chaque liste de candidats est obligatoirement paritaire et alterne entre les hommes et les femmes. Plusieurs listes seront déposées dans le département. Elles sont présentées ici dans l’ordre de leur dépôt à la préfecture et comportent l’intitulé figurant aux dossiers de candidature.
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marie-Pierre Monier | PS | Sénatrice sortante, ancienne maire de Vinsobres | |
| 02 | Aurélien Ferlay | PS | Conseiller régional, maire de Moras-en-Valloire | |
| 03 | Karine Guilleminot | DVG | Conseillère départementale de Romans-sur-Isère, adjointe au maire de Mours-Saint-Eusèbe | |
| 04 | Jean-Marc Bouvier | DVG | Maire de Montoison | |
| 05 | Fabienne Simian | DVG | Maire d’Eyzahut et présidente de la C.C. Dieulefit-Bourdeaux | |
La République en marche
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bernard Buis |
LREM | Sénateur sortant, ancien conseiller général, maire de Lesches-en-Diois | |
| 02 | Patricia Brunel-Maillet | Les Centristes | Conseillère départementale de Montélimar-2 | |
| 03 | Bruno Vitte | DVG | Maire d’Hostun | |
| 04 | Céline Aranega | LREM | Adjointe au Maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux | |
| 05 | Ludwig Montagne | LREM | Maire de Saint-Barthélemy-de-Vals | |
Les Républicains – Union des démocrates et indépendants
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gilbert Bouchet | LR | Sénateur sortant, ancien maire de Tain-l’Hermitage | |
| 02 | Marie-Pierre Mouton | LR | Présidente du conseil départemental (Tricastin) | |
| 03 | Claude Aurias | UDI | Maire de Loriol-sur-Drôme | |
| 04 | Odile Tacussel | DVD | Maire de Mévouillon | |
| 05 | Nicolas Daragon | LR | Vice président du Conseil régional, maire de Valence. | |
Debout la France-Droite extrême
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rémy Faisant | DLF | Secrétaire departemental de DLF | |
| 02 | Charlène Olagnon | DLF | Secrétaire, Chatuzange-le-Goubet | |
| 03 | Anthony Barrault | DLF | Webmaster, Montélimar | |
| 04 | Sophie Engel | DLF | ||
| 05 | Arnault Alzat-Laly | DLF | ||
Rassemblement national- Extrême Droite
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Richard Fritz | RN | Conseiller régional | |
| 02 | Lisette Pollet | RN | ||
| 03 | Olivier Amos | RN | ||
| 04 | Laure Pellier | RN | ||
| 05 | Bernard Sironneau | RN | ||
Résultats
| Tête de liste | Liste | Voix | % | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Pierre Monier | PS | 492 | 35,24% | 1 | ||
| Bernard Buis | LREM | 318 | 22,64% | 1 | ||
| Gilbert Boucheta | LR | 534 | 38,25% | 1 | ||
| Rémy Faisant | DLF | 16 | 1,15% | 0 | ||
| Richard Fritz | RN | 38 | 2,72% | 0 | ||